ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μαθήματα Επιλογής Α ́ Εξάμηνο | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) |
1 | ΜA.Ε.01 | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ (*) | 7,5 |
2 | ΜA.Ε.02 | ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ | 7,5 |
3 | ΜA.Ε.03 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ | 7,5 |
4 | ΜA.Ε.04 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 7,5 |
5 | ΜA.Ε.05 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ | 7,5 |
6 | ΜA.Ε.06 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ | 7,5 |
7 | ΜA.Ε.07 | ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | 7,5 |
8 | ΜA.Ε.08 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 7,5 |
(*) Το μάθημα προσφέρεται από το ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |
Μαθήματα Επιλογής Β ́ Εξάμηνο | |||
---|---|---|---|
Α/Α | Κωδικός Μαθήματος | Μάθημα | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) |
1 | ΜΒ.Ε.01 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | 7,5 |
2 | ΜΒ.Ε.02 | ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (*) | 7,5 |
3 | ΜΒ.Ε.03 | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (*) | 7,5 |
4 | ΜΒ.Ε.04 | ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ (*) | 7,5 |
5 | ΜΒ.Ε.05 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ | 7,5 |
6 | ΜΒ.Ε.06 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ | 7,5 |
7 | ΜΒ.Ε.07 | ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ | 7,5 |
8 | ΜΒ.Ε.08 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ | 7,5 |
(*) Το μάθημα προσφέρεται από το ΔΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας |